风电产品
净空AI摄像机(智享)

净空AI摄像机CLJK-AIIPC102
产品概述
净空AI摄像机是一款专业的智能监测设备,应用于风机叶片与塔筒净空距离监测,通过高精度视觉算法实现安全距离监测与预警。
产品特性
*增加了夜景红外补光,距离更远,支持选配3种镜头适应不同高度风机;
*sim卡、sd卡优化方便更换拿取;*结构内部优化,防护防腐能力更强;
*外壳固定优化,防止螺丝脱落掉落风险;*加强了内部散热结构,算法更稳定;
*支持CAN总线对接;
*增加喷淋扩展;
*支持wifi/4G选配。
产品参数
外观 | 枪型相机 | |
摄像机 | 感光Sensor:1/1.79,2688*1520,45fps | |
扫描方式:逐行扫描 | ||
补光:环境光自动检测,最大160米补光距离 | ||
镜头 | 镜头类型:定焦,镜头接口:中20mm,镜头焦距:8mm,镜头光圈:F1.0 | |
视场角:最大水平视场>55,最大垂直视场>30 | ||
行业智能 | 净空 | 测量精度:小于等于0.5m;可利用率:98%;输出频率:0.05Hz-0.5Hz数据存储时长:5天 |
视频 | 视频压缩标准 | H.265Main Profile Level 5.l;H.264BP/MP/HP Level 5.1;支持JPEG Baseline编解码。 |
视频时延 | ≤200ms | |
宽动态 | 120dB | |
接口 | 网络接口*1;4G天线接口*1;Can通讯接口*1;电源接*1;接地端*1 | |
环境 | 温度 | 工作温度:-40C~70C |
湿度 | 工作湿度:0%~100%(非凝结状态) | |
海拔高度 | 4000m以下 | |
盐雾防护等级 | 陆上C4,海上C5 | |
三防等级 | IP67 | |
防雷击 | 具备防雷功能且应满足机组LPLI的雷电防护标准 | |
极端天气 | 在露、霜、冰等极端天气条件下,系统能正常工作 | |
网络 | 接入标准 | 支持RTSP,ONVIF,GB28181视频协议 |
存储功能 | 私有云平台;FTP;SFTP;NAS | |
功能 | 历史数据回溯 | 支持保存小净空前后共3分钟视频数据 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认设置 | |
远程管理 | 支持远程升级和重启 | |
电源 | 工作电压 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:5W(DC12V) ;最大功耗(H.265+宽动态+最大码流+智能+补光最大):30W(DC12V) | |
结构 | 外观/尺寸 | 外壳材料:铝合金+玻璃 尺寸与重量:270mm*140mm*250mm(长宽高),净重:3.8kg(不含支架) |
安装方式 | 安装方式:壁装;吊装;立杆装;横杆装(支架标配);防护罩 | |


中文版
繁体中文
English
2026-01-06
浏览次数:次
返回列表